If I can dream it, I can do it.
lördag, mars 15, 2008
SAFSA TRACK AND FIELD MEET 2008
Changi Naval Base
1. High Jump Men (Open) 13 March 2008
| Pos | Name | Results | Points |
| 1. | Goh Jun Hao | 1.60m | 10 |
| 2. | Lee Jian Chao | 1.53m | 8 |
| 3. | Yee Kok Wai | 1.45m | 7 |
| 4. | Wang Jun Sheng | 1.40m | 6 |
| 5. | Neo Wei Wei | 1.35m | 5 |
2. 400m Hurdles Men (Open) 14 March 2008
| Pos | Name | Results | Points |
| 1. | Lee Jian Chao | 1:19:48 | 10 |
| 2. | Benjamin Ho
| 1:19:53 | 8 |
| 3. | Wang Jia | DSQ | 0 |
3. 100m Men (Open) 14 March 2008
13.41s did not qualify me for finals.
I can do it, I know.
lördag, mars 15, 2008
SAFSA TRACK AND FIELD MEET 2008
Changi Naval Base
1. High Jump Men (Open) 13 March 2008
| Pos | Name | Results | Points |
| 1. | Goh Jun Hao | 1.60m | 10 |
| 2. | Lee Jian Chao | 1.53m | 8 |
| 3. | Yee Kok Wai | 1.45m | 7 |
| 4. | Wang Jun Sheng | 1.40m | 6 |
| 5. | Neo Wei Wei | 1.35m | 5 |
2. 400m Hurdles Men (Open) 14 March 2008
| Pos | Name | Results | Points |
| 1. | Lee Jian Chao | 1:19:48 | 10 |
| 2. | Benjamin Ho
| 1:19:53 | 8 |
| 3. | Wang Jia | DSQ | 0 |
3. 100m Men (Open) 14 March 2008
13.41s did not qualify me for finals.
I can do it, i know.